扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

雷科防务 4连榜 -7.16% 2025-12-03

当日收盘价:9.08,流通值:117.41亿,换手率:33.87%,当日净买入:-14147万,关联营业部:0
  • 雷科防务 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买3 昨卖1 8325 8558 -233
买2 国信证券浙江互联网分公司 昨卖2 4717 3221 1496
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 4349 2639 1710
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 4340 2609 1731
买5 东方财富证券昌都两江大道 4222 2848 1374
卖1 国投证券西安朱雀大街 昨买2 0 8615 -8615
卖2 深股通专用 昨买3 昨卖1 8325 8558 -233
卖3 国泰海通证券北京知春路 昨买4 477 7416 -6939
卖4 中泰证券深圳分公司 一线游资 35 4613 -4578
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买5 4082 4173 -91
总买:30547 总卖:44695 净买:-14147
ID 股友 时间 评论..
1 了了大人 12-10 16:32 新闸路是要彻底撕掉一日游的标签吗,雷科防务锁仓,榕基软件也是做T
2 u335896855 12-10 16:53 今天受板块继续分歧拖累了,最近航天高位适合低吸,新闸路估计预判量化会来吸。明天板块回流就拉起来了
3 IIU 12-10 16:22 新闸路锁仓?
4 敢跌就敢加 12-10 16:26 新闸路,我今天说话大声了点,其实没说你
5 佛门CEO 12-10 16:30 新闸路:其实吧我也可以换个风格,航天不止有小群,也有大闸蟹!
6 农资超市永宁店189951258 12-10 16:23 新闸路锁仓了
7 浪浪村肉多多 12-10 16:24 总舵主顶级思维,跟好了就行
8 咖啡不解酒的醉 12-10 16:23 我的新闸路呢?
9 u332876258 12-10 16:46 新闸路锁仓很正常,反正航天没有结束,这票就会破新高,没必要割肉,这票还是有地位的
10 买票只跟陈帝王 12-10 16:28 新闸路牛啊
11 认准王扬哥 12-10 16:31 好样的。明天反包了。航天预期还在,紧紧把握住这个牛鼻子,明天我来做修复
12 u510531689 12-10 16:42 竞价谁砸的,昨天涨停,今天低开深水,至于吗?钱都是大风刮来的?
13 Duluth 12-10 16:22 昨天买一忘记看了吗
14 user839767 12-10 16:22 新闸路没走!
15 不要给我哇哇叫 12-10 16:24 结束,机构加一群游资干不过的陈小群的,收手吧啊祖,千亿市值百万粉丝也能给你顶个一字出来!
16 石印 12-10 16:24 龙园西路也还在
17 家里蹲仙人 12-10 16:25 新闸路竟然没跑?
18 TRG 12-10 16:26 难得的新闸路锁仓了
19 萧飞羽 12-10 16:32 新闸路太强了...
20 user85 12-10 16:48 新闸路比群总还是差很多,竞价和盘中完全不维护,任由股价飘,等筹码沉淀两天再拉起来跑路,这样搞下次低开,大家都先跑再说了
21 石印 12-10 16:23 新闸还给锁仓了
22  7019967 12-10 20:06 同车两次都亏钱,我擦!实达炸板,第二天跌停,新闸割肉走了,第三天反包!这又同车又炸板又接近跌停!希望明天跌停吧
23 顺风顺水扶摇直上 12-10 16:28 新总是要荣升顶级柚子
24 顾家兴 12-10 16:28 再沉淀到下周,就准备跨年了
25 我看美女还是美女 12-10 16:30 方割了
26 无欲无求先生 12-10 16:32 明天反包!
27 潜水泡泡龙 12-10 16:29 应该锁仓的
28 愤怒的光头强 12-10 17:17 新砸路不跑,谁来给他抬轿子啊
29 u674212113 12-10 16:39 又是这个朱雀大街,航发开始也是被他砸
30 皆为利往888 12-10 16:56 筹码太脏了
31 Taoer 12-10 16:36 新闸路你要当新小群?
32 ✎﹏ℳ₯ ❦㎕, 12-10 16:44 这些幼稚没点格局,学学陈小群,该别人挣钱
33 u707524302 12-10 16:49 明天应该还有下跌风险
34 独自等待べ_ 12-10 16:50 这榜是今天故意让人看的吧
35 洪昊 12-10 16:56 这股有地位吗
36 麒麟無疆 12-10 16:57 亏钱不砸自己
37 u701178320 12-10 17:00 明天别埋我了再埋我不像话了
38 张少良18901547745 12-10 17:04 派神这个体量,不能搞一日游了
39 飞啊飞不高 12-10 17:05 反包
40 u438622528 12-10 17:06 新闸路看了一下龙虎榜,心里想,其他游资都跑了,明天我也得跑了
41 u438622528 12-10 17:08 机构没跑?还是说卖得少,不上榜了
42 雪花飘飘6085297 12-10 17:14 看好明天
43 叶5650707 12-10 17:55 锁仓的大佬真多啊
44 Wang5783221 12-10 18:24 游资含泪割肉,散户捡到带血的筹码,明天如何是好?
45 u678185313 12-10 21:06 还有戏吗
46 u711115658 12-11 00:37 雷科防务这支股票昨天回调,调正后继续前行,我看好这支股票,愿今天继续涨幅第一!!!
47 u711149260 12-11 00:43 雷科防务这支股票昨天回调,希望今天调整后继续涨幅第一,平稳前行,我看好这支股票!!!
48 u108413905 12-11 08:17 有反包之势,继续拉涨。
49 u732558688 12-11 08:22 雷科很强
50 user238405 12-11 08:31 可以持续跟进
股票复盘网
当前版本:V3.0