扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

雷科防务 4连榜 -7.16% 2025-12-03

当日收盘价:9.08,流通值:117.41亿,换手率:33.87%,当日净买入:-14147万,关联营业部:0
  • 雷科防务 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买3 昨卖1 8325 8558 -233
买2 国信证券浙江互联网分公司 昨卖2 4717 3221 1496
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 4349 2639 1710
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 4340 2609 1731
买5 东方财富证券昌都两江大道 4222 2848 1374
卖1 国投证券西安朱雀大街 昨买2 0 8615 -8615
卖2 深股通专用 昨买3 昨卖1 8325 8558 -233
卖3 国泰海通证券北京知春路 昨买4 477 7416 -6939
卖4 中泰证券深圳分公司 一线游资 35 4613 -4578
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买5 4082 4173 -91
总买:30547 总卖:44695 净买:-14147
ID 股友 时间 评论..
1 了了大人 12-10 16:32 新闸路是要彻底撕掉一日游的标签吗,雷科防务锁仓,榕基软件也是做T
2 IIU 12-10 16:22 新闸路锁仓?
3 敢跌就敢加 12-10 16:26 新闸路,我今天说话大声了点,其实没说你
4 佛门CEO 12-10 16:30 新闸路:其实吧我也可以换个风格,航天不止有小群,也有大闸蟹!
5 农资超市永宁店189951258 12-10 16:23 新闸路锁仓了
6 张晓庆 12-10 16:24 总舵主顶级思维,跟好了就行
7 咖啡不解酒的醉 12-10 16:23 我的新闸路呢?
8 不要给我哇哇叫 12-10 16:24 结束,机构加一群游资干不过的陈小群的,收手吧啊祖,千亿市值百万粉丝也能给你顶个一字出来!
9 家里蹲仙人 12-10 16:25 新闸路竟然没跑?
10 Duluth 12-10 16:22 昨天买一忘记看了吗
11 认准王扬哥 12-10 16:31 好样的。明天反包了。航天预期还在,紧紧把握住这个牛鼻子,明天我来做修复
12 u332876258 12-10 16:46 新闸路锁仓很正常,反正航天没有结束,这票就会破新高,没必要割肉,这票还是有地位的
13 user839767 12-10 16:22 新闸路没走!
14 石印 12-10 16:23 新闸还给锁仓了
15 石印 12-10 16:24 龙园西路也还在
16 TRG 12-10 16:26 难得的新闸路锁仓了
17 今年看人工智能机器人 12-10 16:28 新闸路牛啊
18 无欲无求先生 12-10 16:32 明天反包!
19 萧飞羽 12-10 16:32 新闸路太强了...
20 顺风顺水扶摇直上 12-10 16:28 新总是要荣升顶级柚子
21 顾家兴 12-10 16:28 再沉淀到下周,就准备跨年了
22 潜水泡泡龙 12-10 16:29 应该锁仓的
23 我看美女还是美女 12-10 16:30 方割了
24 u510531689 12-10 16:42 竞价谁砸的,昨天涨停,今天低开深水,至于吗?钱都是大风刮来的?
25 user85 12-10 16:48 新闸路比群总还是差很多,竞价和盘中完全不维护,任由股价飘,等筹码沉淀两天再拉起来跑路,这样搞下次低开,大家都先跑再说了
26 Taoer 12-10 16:36 新闸路你要当新小群?
27 u674212113 12-10 16:39 又是这个朱雀大街,航发开始也是被他砸
28 u335896855 12-10 16:53 今天受板块继续分歧拖累了,最近航天高位适合低吸,新闸路估计预判量化会来吸。明天板块回流就拉起来了
29 u438622528 12-10 17:06 新闸路看了一下龙虎榜,心里想,其他游资都跑了,明天我也得跑了
30 u438622528 12-10 17:08 机构没跑?还是说卖得少,不上榜了
31 htr 12-10 16:22 割的一点不犹豫 狠!
32 dog eyes?看人低 12-10 16:28 买二是不是标写错了啊!怎么是昨卖二,昨是卖四。
33 u541324562 12-10 16:29 今天很惨
34 施主让我爽爽 12-10 16:30 家人们顶住理解
35 股旺金来7215727 12-10 16:35 赞赞赞赞很好的股票,更好的软件
36 王军4832541 12-10 16:37 朱雀是啥意思?
37 u288034230 12-10 16:38 量化又进化了?哪里玩的过
38 WCF 12-10 16:38 新闸路现在也开始走格局路线了吗?
39 区区致命伤 12-10 16:43 新闸路忘开机了吗……
40 金瓯路 12-10 16:44 这波航天新砸像换了个人
41 ✎﹏ℳ₯ ❦㎕, 12-10 16:44 这些幼稚没点格局,学学陈小群,该别人挣钱
42 user135362 12-10 16:44 昨天力竭板今天竞价实锤
43 u547131779 12-10 16:47 又是家人们
44 u707524302 12-10 16:49 明天应该还有下跌风险
45 信仰大睿 12-10 16:49 量化也玩格局了
46 独自等待べ_ 12-10 16:50 这榜是今天故意让人看的吧
47 专门收割链子 12-10 16:50 对不起 盘中我声音有点大
48 永远核心 12-10 16:52 航天应该还有预期
49 u100748940 12-10 16:55 明日9.99,跟随新王
50 皆为利往888 12-10 16:56 筹码太脏了
股票复盘网
当前版本:V3.0